Page 156 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 156

nº absolut                  percentatge          TOTALS
                        Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Total  Total
                 12      301   95    0     0    0    76%   24%   0%    0%   0%    396   100%
                 13      587   32    0    16    0    93%    5%   0%    3%   0%    634   100%
                 14      285    0    0    16    0    95%    0%   0%    5%   0%    301   100%
                 21      127   16    0    16    0    80%   10%   0%   10%   0%    159   100%
                 22      63    48    0     0    0    57%   43%   0%    0%   0%    111   100%
                 23      777   143   0     0    0    84%   16%   0%    0%   0%    920   100%
                 24      270   32    0     0    0    89%   11%   0%    0%   0%    301   100%
                 25     1.094  206   111  79    0    73%   14%   7%    5%   0%    1.491  100%
                 31      952   48    0     0    0    95%    5%   0%    0%   0%    999   100%
                 32     1.285  95    0     0    0    93%    7%   0%    0%   0%    1.380  100%
                 35      460   48    16    0    0    88%    9%   3%    0%   0%    523   100%
                 41      32    32    0     0    0    50%   50%   0%    0%   0%    63    100%
                 42      79     0    16    0    0    83%    0%   17%   0%   0%    95    100%
                 43      16    16    0     0    0    50%   50%   0%    0%   0%    32    100%
                 45      32    16    0     0    0    67%   33%   0%    0%   0%    48    100%
                 52     3.013  95    127  79    0    91%    3%   4%    2%   0%    3.315  100%
                 53      730    0    16    0    0    98%    0%   2%    0%   0%    745   100%
                 54      476    0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    476   100%

                                  nº absolut                  percentatge          TOTALS
                        Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Total  Total
             Secció
                 A      1.174  127   0    32    0    88%   10%   0%    2%   0%    1.332  100%
                 B      1.110  95    0    16    0    91%    8%   0%    1%   0%    1.221  100%
             Secció
                 C      2.331  444   111  95    0    78%   15%   4%    3%   0%    2.982  100%
                 D      4.742  333   143  79    0    90%    6%   3%    1%   0%    5.297  100%
             Secció
                 E      2.696  190   16    0    0    93%    7%   1%    0%   0%    2.902  100%
                 F      2.109  190   16   16    0    90%    8%   1%    1%   0%    2.331  100%
             Secció
                 G       159   63    16    0    0    67%   27%   7%    0%   0%    238   100%
                 H      1.031  32    0    16    0    96%    3%   0%    1%   0%    1.078  100%
             Secció
                 I      4.219  95    143  79    0    93%    2%   3%    2%   0%    4.536  100%
                 J      1.586  270   127  79    0    77%   13%   6%    4%   0%    2.062  100%
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161