Page 155 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 155
COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS Punt P4
Nom de l'enquestador: Laura, Marc, Martí Data: dijous, 6 / abril / 2017
Lloc: Rotonda al c/ de la Via i c/ Garrotza
12 13 14
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 7 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07:30 7 2 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0
07:45 3 1 0 0 0 12 1 0 1 0 6 0 0 1 0
08:00 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0
TOTAL – 1 h 19 6 0 0 0 37 2 0 1 0 18 0 0 1 0
IMD 301 95 0 0 0 587 32 0 16 0 285 0 0 16 0
21 22 23
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0
07:30 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 11 2 0 0 0
07:45 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 1 0 0 0
08:00 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 14 3 0 0 0
TOTAL – 1 h 8 1 0 1 0 4 3 0 0 0 49 9 0 0 0
IMD 127 16 0 16 0 63 48 0 0 0 777 143 0 0 0
24 25 31
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 1 0 0 0 0 11 3 2 1 0 10 1 0 0 0
07:30 0 0 0 0 0 11 1 0 3 0 21 2 0 0 0
07:45 5 1 0 0 0 29 4 4 1 0 12 0 0 0 0
08:00 11 1 0 0 0 18 5 1 0 0 17 0 0 0 0
TOTAL – 1 h 17 2 0 0 0 69 13 7 5 0 60 3 0 0 0
IMD 270 32 0 0 0 1.094 206 111 79 0 952 48 0 0 0
32 35 41
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 14 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
07:30 34 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07:45 17 2 0 0 0 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0
08:00 16 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL – 1 h 81 6 0 0 0 29 3 1 0 0 2 2 0 0 0
IMD 1.285 95 0 0 0 460 48 16 0 0 32 32 0 0 0
42 43 45
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07:45 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL – 1 h 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
IMD 79 0 16 0 0 16 16 0 0 0 32 16 0 0 0
52 53 54
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 41 2 0 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
07:30 43 0 1 3 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07:45 62 4 2 1 0 20 0 0 0 0 19 0 0 0 0
08:00 44 0 5 0 0 13 0 1 0 0 8 0 0 0 0
TOTAL – 1 h 190 6 8 5 0 46 0 1 0 0 30 0 0 0 0
IMD 3.013 95 127 79 0 730 0 16 0 0 476 0 0 0 0