Page 157 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 157
COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS Punt P5
Nom de l'enquestador: Laura Data: dijous, 6 / abril / 2017
Lloc: Intersecció del c/ Molí amb c/ Remai i c/ Progrés
13 14 23
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
09:45 17 0 0 1 0 19 0 0 1 0 4 0 0 1 0
10:00 14 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:15 14 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:30 17 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL – 1 h 62 0 0 1 0 77 0 0 1 0 4 0 0 1 1
AFORO 1.221 0 0 20 0 1.517 0 0 20 0 79 0 0 20 20
24
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici
09:45 0 0 0 0 0
10:00 1 0 0 0 0
10:15 0 0 0 0 0
10:30 0 0 0 0 0
TOTAL – 1 h 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFORO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nº absolut percentatge TOTALS
Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Total Total
13 1.221 0 0 20 0 98% 0% 0% 2% 0% 1.241 100%
14 1.517 0 0 20 0 99% 0% 0% 1% 0% 1.537 100%
23 79 0 0 20 20 67% 0% 0% 17% 17% 118 100%
24 20 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 20 100%
nº absolut percentatge TOTALS
Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Total Total
Secció
A 2.738 0 0 39 0 99% 0% 0% 1% 0% 2.778 100%
Secció
B 98 0 0 20 20 71% 0% 0% 14% 14% 138 100%
Secció
C 1.300 0 0 39 20 96% 0% 0% 3% 1% 1.359 100%
Secció
D 1.537 0 0 20 0 99% 0% 0% 1% 0% 1.556 100%