Page 160 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 160
COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS Punt P7
Nom de l'enquestador: Anna Data: dijous, 6 / abril / 2017
Lloc: Intersecció del c/ Puigcugul amb c/ Bonavista
13 14 23
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
09:45 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10:00 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
10:15 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10:30 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 1 0
TOTAL – 1 h 21 2 0 0 0 6 0 0 1 0 11 0 0 1 0
AFORO 414 39 0 0 0 118 0 0 20 0 217 0 0 20 0
24
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici
09:45 8 1 0 1 0
10:00 7 0 0 1 0
10:15 10 1 0 1 0
10:30 5 0 0 0 0
TOTAL – 1 h 30 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFORO 591 39 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nº absolut percentatge TOTALS
Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Total Total
13 414 39 0 0 0 91% 9% 0% 0% 0% 453 100%
14 118 0 0 20 0 86% 0% 0% 14% 0% 138 100%
23 217 0 0 20 0 92% 0% 0% 8% 0% 236 100%
24 591 39 0 59 0 86% 6% 0% 9% 0% 689 100%
nº absolut percentatge TOTALS
Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Total Total
Secció
A 532 39 0 20 0 90% 7% 0% 3% 0% 591 100%
Secció
B 808 39 0 79 0 87% 4% 0% 9% 0% 926 100%
Secció
C 630 39 0 20 0 91% 6% 0% 3% 0% 689 100%
Secció
D 709 39 0 79 0 86% 5% 0% 10% 0% 827 100%