Page 165 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 165

COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS                                                Punt P10

             Nom de l'enquestador:  Marc                                  Data:        dijous, 6 / abril / 2017


             Lloc:     Intersecció del c/ Josep Pla amb c/ Músic Coll


                                    12                           13                          14
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                11:00     0     0    0     0    0     1     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:15     0     0    0     0    0     1     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:30     1     0    0     0    0     7     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:45     1     0    0     0    0     5     0     0    0     0     0     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  2  0    0     0    0     14    0     0    0     0     0     0    0     0    0
                IMD      39     0    0     0    0    274    0     0    0     0     0     0    0     0    0

                                    21                           23                          24
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                11:00     0     0    0     0    0     2     0     0    0     0     1     0    0     0    0
                11:15     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0     1     0    0     0    0
                11:30     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:45     1     0    0     0    0     1     0     0    0     0     1     1    0     0    0
                                                      0
              TOTAL  – 1  h  1  0    0     0    0     3     0     0    0     0     3     1    0     0    0
                IMD      20     0    0     0    0     59    0     0    0     0    59    20    0     0    0


                                    31                           32                          34
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                11:00     3     0    0     0    0     1     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:15     4     0    0     0    2     0     0     0    0     0     1     0    0     0    0
                11:30     3     0    0     0    0     0     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:45     2     0    0     0    0     1     0     0    1     0     3     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  12  0   0     0    2     2     0     0    1     0     4     0    0     0    0
                IMD      235    0    0     0    39    39    0     0    20    0    78     0    0     0    0

                                    41                           42                          43
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                11:00     0     0    0     0    0     2     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:15     0     0    0     0    0     2     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:30     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0     4     0    0     0    2
                11:45     1     0    0     0    0     4     0     0    0     0     2     0    0     0    0
              TOTAL  – 1  h  1  0    0     0    0     8     0     0    0     0     6     0    0     0    2
                IMD      20     0    0     0    0    157    0     0    0     0    117    0    0     0    39
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170