Page 161 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 161

COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS                                                 Punt P8

             Nom de l'enquestador:  Laura                                 Data:        dijous, 6 / abril / 2017


             Lloc:     Intersecció del c/ Marià Fortuny amb av. Antoni Gaudí


                                    12                           13                          14
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                11:00     0     0    0     0    0     3     0     0    1     0     0     0    0     0    0
                11:15     0     0    0     0    0     5     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:30     0     0    0     0    0     8     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:45     0     0    0     0    0     10    0     0    0     0     1     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  0  0    0     0    0     26    0     0    1     0     1     0    0     0    0
                IMD       0     0    0     0    0    509    0     0    20    0    20     0    0     0    0

                                    21                           23                          24
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                11:00     0     0    0     0    0     2     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:15     0     0    0     0    0     3     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:30     0     0    0     0    0     1     0     0    0     1     0     0    0     0    0
                11:45     2     0    0     0    0     0     0     0    0     0     0     0    0     0    0
              TOTAL  – 1  h  2  0    0     0    0     6     0     0    0     1     0     0    0     0    0
                IMD      39     0    0     0    0    117    0     0    0    20     0     0    0     0    0


                                    31                           32                          34
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                11:00     6     0    0     0    0     2     0     0    0     0     1     0    0     0    0
                11:15     7     0    0     1    0     2     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:30     9     0    0     0    0     2     0     0    0     0     1     0    0     0    0
                11:45    12     0    0     0    0     1     0     0    0     0     0     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  34  0   0     1    0     7     0     0    0     0     2     0    0     0    0
                IMD      665    0    0    20    0    137    0     0    0     0    39     0    0     0    0

                                    41                           42                          43
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                11:00     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0     1     0    0     0    0
                11:15     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                11:30     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0     1     0    0     0    0
                11:45     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0     0     0    0     0    0
              TOTAL  – 1  h  0  0    0     0    0     0     0     0    0     0     2     0    0     0    0
                IMD       0     0    0     0    0     0     0     0    0     0    39     0    0     0    0
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166