Page 163 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 163

COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS                                                 Punt P9

             Nom de l'enquestador:  Marc                                  Data:        dijous, 6 / abril / 2017


             Lloc:     Intersecció del c/ Castell amb Baixada de la Coma


                                    12                           13                          21
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                09:45     2     0    0     0    0     23    0     0    0     0    11     0    0     0    0
                10:00     5     0    0     0    0     30    0     1    0     0     8     0    0     0    0
                10:15     7     0    0     0    0     23    1     0    3     1    11     1    0     0    0
                10:30     1     3    0     0    0     25    5     2    2     0    13     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  15  3   0     0    0    101    6     3    5     1    43     1    0     0    0
                IMD      295   59    0     0    0    1.990  118  59    98   20    847   20    0     0    0

                                    23                           31                          32
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                09:45     3     0    0     1    0     25    0     1    2     0     6     0    0     0    0
                10:00     4     0    0     0    0     30    0     1    1     0     5     0    0     0    0
                10:15     5     0    0     0    0     23    1     0    2     0    13     0    0     0    0
                10:30    11     2    0     0    0     28    0     0    0     0     5     0    0     0    0
              TOTAL  – 1  h  23  2   0     1    0    106    1     2    5     0    29     0    0     0    0
                IMD      453   39    0    20    0    2.088  20   39    98    0    571    0    0     0    0


                                    41                           42                          43
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                09:45     3     0    0     0    0     2     0     0    0     0    10     0    0     0    0
                10:00    15     0    0     0    0     11    0     0    0     0     7     0    0     0    0
                10:15    16     1    0     1    0     5     0     0    0     0    12     0    0     0    0
                10:30    15     1    0     0    0     5     0     0    0     0    13     2    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  49  2   0     1    0     23    0     0    0     0    42     2    0     0    0
                IMD      965   39    0    20    0    453    0     0    0     0    827   39    0     0    0
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168