Page 152 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 152

nº absolut                  percentatge          TOTALS
                        Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Total  Total
                 11      94     0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    94    100%
                 12     1.413   0    31    0    78   93%    0%   2%    0%   5%    1.523  100%
                 13     1.067  31    31   31    47   88%    3%   3%    3%   4%    1.209  100%
                 14      94     0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    94    100%
                 21      455   16    16   31    16   85%    3%   3%    6%   3%    534   100%
                 22      63     0    31    0    0    67%    0%   33%   0%   0%    94    100%
                 23      879   47    16   16    16   90%    5%   2%    2%   2%    973   100%
                 24      157   16    0     0    0    91%    9%   0%    0%   0%    173   100%
                 31      895   47    78    0    0    88%    5%   8%    0%   0%    1.020  100%
                 32     1.036  31    0     0    0    97%    3%   0%    0%   0%    1.067  100%
                 33      16     0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    16    100%
                 34      47     0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    47    100%
                 41      47    16    0     0    0    75%   25%   0%    0%   0%    63    100%
                 42      141   16    0     0    0    90%   10%   0%    0%   0%    157   100%
                 43      47     0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    47    100%


                                  nº absolut                  percentatge          TOTALS
                        Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Total  Total
             Secció
                 A      2.668  31    63   31    126  91%    1%   2%    1%   4%    2.920  100%
                 B      1.491  78    94   31    16   87%    5%   6%    2%   1%    1.711  100%
             Secció
                 C      1.554  78    63   47    31   88%    4%   4%    3%   2%    1.774  100%
                 D      2.653  47    63    0    78   93%    2%   2%    0%   3%    2.841  100%
             Secció
                 E      1.994  78    78    0    0    93%    4%   4%    0%   0%    2.150  100%
                 F      2.009  78    47   47    63   90%    3%   2%    2%   3%    2.245  100%
             Secció
                 G       235   31    0     0    0    88%   12%   0%    0%   0%    267   100%
                 H       298   16    0     0    0    95%    5%   0%    0%   0%    314   100%
             Secció
                 I        0     0    0     0    0     0%    0%   0%    0%   0%     0    0%
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157