Page 153 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 153

COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS                                                 Punt P3

             Nom de l'enquestador:  Anna                                  Data:        dijous, 6 / abril / 2017


             Lloc:     Intersecció a la C-250a amb la Gi-664


                                    12                           13                          14
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                07:15     3     0    0     0    0     23    0     2    0     0     2     0    0     0    0
                07:30     3     0    0     1    0     37    4     1    2     0     0     0    0     0    0
                07:45     2     0    0     0    0     52    1     3    2     0     0     0    0     0    0
                08:00     3     0    0     0    2     29    0     1    1     0     3     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  11  0   0     1    2    141    5     7    5     0     5     0    0     0    0
                IMD      174    0    0    16    32   2.236  79   111   79    0    79     0    0     0    0

                                    21                           23                          24
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                07:15     4     1    0     0    0     11    1     0    0     0     1     0    0     0    0
                07:30     0     0    0     0    0     14    0     0    1     0     0     0    0     0    0
                07:45     1     0    0     1    0     20    0     0    0     0     0     0    0     0    0
                08:00     2     1    0     0    0     11    0     0    0     0     1     0    0     0    0
              TOTAL  – 1  h  7  2    0     1    0     56    1     0    1     0     2     0    0     0    0
                IMD      111   32    0    16    0    888    16    0    16    0    32     0    0     0    0


                                    31                           32                          34
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                07:15    22     0    2     1    0     4     0     0    0     0     2     0    0     0    0
                07:30    25     2    0     1    0     1     0     0    0     0     0     0    0     0    0
                07:45    42     2    1     0    0     16    1     0    0     0     1     0    0     0    0
                08:00    35     2    2     0    0     10    1     0    0     0     0     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  124  6  5     2    0     31    2     0    0     0     3     0    0     0    0
                IMD     1.967  95    79   32    0    492    32    0    0     0    48     0    0     0    0

                                    51                           53
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                07:15     3     0    0     1    0     13    0     0    1     0
                07:30     4     0    0     0    0     9     1     0    0     0
                07:45     3     0    0     0    0     17    0     0    0     0
                08:00     3     0    0     0    0     5     0     0    0     0
              TOTAL  – 1  h  13  0   0     1    0     44    1     0    1     0     0     0    0     0    0
                IMD      206    0    0    16    0    698    16    0    16    0     0     0    0     0    0


                                  nº absolut                  percentatge          TOTALS
                        Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Total  Total
                 12      174    0    0    16    32   79%    0%   0%    7%   14%   222   100%
                 13     2.236  79    111  79    0    89%    3%   4%    3%   0%    2.506  100%
                 14      79     0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    79    100%
                 21      111   32    0    16    0    70%   20%   0%   10%   0%    159   100%
                 23      888   16    0    16    0    97%    2%   0%    2%   0%    920   100%
                 24      32     0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    32    100%
                 31     1.967  95    79   32    0    91%    4%   4%    1%   0%    2.173  100%
                 32      492   32    0     0    0    94%    6%   0%    0%   0%    523   100%
                 34      48     0    0     0    0    100%   0%   0%    0%   0%    48    100%
                 51      206    0    0    16    0    93%    0%   0%    7%   0%    222   100%
                 53      698   16    0    16    0    96%    2%   0%    2%   0%    730   100%
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158