Page 149 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 149

COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS                                                 Punt P1

             Nom de l'enquestador:  Laura, Martí                          Data:        dijous, 6 / abril / 2017


             Lloc:     Rotonda al c/ Germà Agustí amb pg. Ferrocarril


                                    11                           12                          13
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                08:30     2     0    0     0    0     14    0     0    0     0     3     0    0     0    0
                08:45     4     0    0     0    0     23    0     0    0     0    15     0    0     0    0
                09:00     1     0    0     0    0     19    0     0    0     1     6     0    0     0    0
                09:15     2     0    0     0    0     8     0     0    0     0     8     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  9  0    0     0    0     64    0     0    0     1    32     0    0     0    0
                IMD      94     0    0     0    0    670    0     0    0    10    335    0    0     0    0

                                    14                           21                          23
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                08:30    20     2    1     0    0     24    0     0    1     0     5     0    0     0    0
                08:45    44     0    2     2    3     39    0     1    0     0    11     0    0     0    0
                09:00    32     1    0     1    1     10    0     0    0     0     2     0    0     0    0
                09:15    18     1    0     1    0     5     0     0    0     0    12     0    0     0    0
              TOTAL  – 1  h  114  4  3     4    4     78    0     1    1     0    30     0    0     0    0
                IMD     1.193  42    31   42    42   816    0    10    10    0    314    0    0     0    0


                                    24                           31                          32
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                08:30    28     1    1     1    0     9     0     0    0     0     6     0    0     0    0
                08:45    36     0    0     1    0     23    0     0    1     0    14     0    0     0    0
                09:00     6     0    0     1    0     13    0     0    0     0    10     0    0     0    1
                09:15    10     0    0     0    0     7     0     0    1     0     6     0    0     0    0

              TOTAL  – 1  h  80  1   1     3    0     52    0     0    2     0    36     0    0     0    1
                IMD      837   10    10   31    0    544    0     0    21    0    377    0    0     0    10

                                    34                           41                          42
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                08:30     0     0    0     0    0     27    0     0    1     0    21     0    0     0    0
                08:45     4     0    0     0    0     53    1     0    0     1    34     1    0     0    0
                09:00     4     0    0     0    0     27    0     0    0     0    13     0    1     0    0
                09:15     2     0    0     0    0     16    1     2    1     0     4     0    1     0    0
              TOTAL  – 1  h  10  0   0     0    0    123    2     2    2     1    72     1    2     0    0
                IMD      105    0    0     0    0    1.287  21   21    21   10    754   10    21    0    0


                                    43                           44                          51
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                08:30     0     0    0     0    0     2     0     0    0     0    12     1    0     0    0
                08:45     1     0    0     0    0     0     0     0    0     0    27     0    0     0    1
                09:00     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0    10     0    0     0    0
                09:15     0     0    0     0    0     0     0     0    0     0     8     0    0     0    0
              TOTAL  – 1  h  1  0    0     0    0     2     0     0    0     0    57     1    0     0    1
                IMD      10     0    0     0    0     21    0     0    0     0    597   10    0     0    10


                                    52                           53                          54
                HORA    Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici  Cotxe  Camió  Bus  Moto  Bici
                08:30    18     0    0     1    0     3     0     0    0     0     5     0    0     0    0
                08:45    11     0    0     0    0     2     0     0    0     0     9     0    0     0    0
                09:00    12     0    0     0    1     1     0     0    0     0     5     0    0     0    1
                09:15     4     0    0     0    0     4     0     0    0     0     4     0    0     0    0
              TOTAL  – 1  h  45  0   0     1    1     10    0     0    0     0    23     0    0     0    1
                IMD      471    0    0    10    10   105    0     0    0     0    241    0    0     0    10
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154