Page 150 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 150
nº absolut percentatge TOTALS
Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Total Total
11 94 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 94 100%
12 670 0 0 0 10 98% 0% 0% 0% 2% 680 100%
13 335 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 335 100%
14 1.193 42 31 42 42 88% 3% 2% 3% 3% 1.350 100%
21 816 0 10 10 0 98% 0% 1% 1% 0% 837 100%
23 314 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 314 100%
24 837 10 10 31 0 94% 1% 1% 4% 0% 890 100%
31 544 0 0 21 0 96% 0% 0% 4% 0% 565 100%
32 377 0 0 0 10 97% 0% 0% 0% 3% 387 100%
34 105 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 105 100%
41 1.287 21 21 21 10 95% 2% 2% 2% 1% 1.361 100%
42 754 10 21 0 0 96% 1% 3% 0% 0% 785 100%
43 10 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 10 100%
44 21 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 21 100%
51 597 10 0 0 10 97% 2% 0% 0% 2% 617 100%
52 471 0 0 10 10 96% 0% 0% 2% 2% 492 100%
53 105 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 105 100%
54 241 0 0 0 10 96% 0% 0% 0% 4% 251 100%
nº absolut percentatge TOTALS
Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Total Total
Secció
A 2.292 42 31 42 52 93% 2% 1% 2% 2% 2.459 100%
B 3.339 31 31 52 21 96% 1% 1% 2% 1% 3.475 100%
Secció
C 1.968 10 21 42 0 96% 1% 1% 2% 0% 2.041 100%
D 2.271 10 21 10 31 97% 0% 1% 0% 1% 2.344 100%
Secció
E 1.026 0 0 21 10 97% 0% 0% 2% 1% 1.057 100%
F 764 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 764 100%
Secció
G 2.072 31 42 21 10 95% 1% 2% 1% 0% 2.177 100%
H 2.397 52 42 73 52 92% 2% 2% 3% 2% 2.616 100%
Secció
I 1.413 10 0 10 31 96% 1% 0% 1% 2% 1.465 100%