Page 151 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 151
COMPTATGE DE VEHICLES EN INTERSECCIONS Punt P2
Nom de l'enquestador: Anna, Marc Data: dijous, 6 / abril / 2017
Lloc: Rotonda a la C-250a amb Rbl. Onze de Setembre
11 12 13
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 0 0 0 0 0 13 0 1 0 2 16 2 0 1 0
07:30 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 14 0 2 0 0
07:45 3 0 0 0 0 27 0 1 0 0 21 0 0 1 0
08:00 3 0 0 0 0 40 0 0 0 0 17 0 0 0 3
TOTAL – 1 h 6 0 0 0 0 90 0 2 0 5 68 2 2 2 3
IMD 94 0 0 0 0 1.413 0 31 0 78 1.067 31 31 31 47
14 21 22
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07:30 0 0 0 0 0 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0
07:45 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0
08:00 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTAL – 1 h 6 0 0 0 0 29 1 1 2 1 4 0 2 0 0
IMD 94 0 0 0 0 455 16 16 31 16 63 0 31 0 0
23 24 31
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 1 4 0 0
07:30 23 2 1 0 0 5 0 0 0 0 15 1 1 0 0
07:45 10 1 0 1 1 2 0 0 0 0 13 1 0 0 0
08:00 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 17 0 0 0 0
TOTAL – 1 h 56 3 1 1 1 10 1 0 0 0 57 3 5 0 0
IMD 879 47 16 16 16 157 16 0 0 0 895 47 78 0 0
32 33 34
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07:30 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07:45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL – 1 h 66 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
IMD 1.036 31 0 0 0 16 0 0 0 0 47 0 0 0 0
41 42 43
HORA Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici Cotxe Camió Bus Moto Bici
07:15 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
07:45 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
08:00 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL – 1 h 3 1 0 0 0 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0
IMD 47 16 0 0 0 141 16 0 0 0 47 0 0 0 0