Page 174 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 174
Nº plaça
Dia inventari Tipus plaça 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 Rotacional carrer
12S 45 Blava 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 3 4 0 4 Carrer Marina
12S 46 Blava 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Carrer Marina
12S 47 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Carrer Marina
12S 48 Blava 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 Carrer Marina
12S 49 Blava 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Carrer Marina
12S 49b Blava 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 Carrer Marina
12S 50 Blava 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 Carrer Marina
12S 51 Blava 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Carrer Marina
12S 52 Blava 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Carrer Marina
12S 53 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carrer Marina
12S 54 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carrer Marina
12S 55 Blava 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Carrer Marina
12S 56 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carrer Marina
12S 57 Blava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Carrer Marina
12S 58 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Carrer Marina
12S 59 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Carrer Marina
12S 61 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 Carrer Marina
12S 62 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Passeig Vilaret
12S 63 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Passeig Vilaret
12S 64 Blava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Passeig Vilaret
12S 66 Blava 0 1 2 0 3 0 0 4 0 0 5 0 6 6 Passeig Vilaret
12S 67 Blava 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 4 4 Passeig Vilaret
12S 68 Blava 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 3 4 5 5 Passeig Vilaret
12S 69 Blava 1 2 2 0 3 0 0 4 0 5 6 7 7 7 Passeig Vilaret
12S 70 Blava 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 Passeig Vilaret
12S 71 Blava 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 Passeig Vilaret
12S 72 Blava 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 Passeig Vilaret
12S 73 Blava 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Passeig Vilaret
12S 74 Blava 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 6 6 Passeig Vilaret
12S 75 Blava 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 4 Passeig Vilaret
12S 76 Blava 0 1 0 2 2 0 0 3 4 0 0 0 5 5 Passeig Vilaret
12S 77 Blava 1 0 0 0 2 3 4 0 0 5 6 7 7 7 Passeig Vilaret
12S 78 Blava 0 1 1 2 3 0 0 0 4 5 0 6 7 7 Passeig Vilaret
12S 79 Blava 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 4 Passeig Vilaret
12S 80 Blava 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 4 4 5 5 Passeig Vilaret
12S 81 Blava 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 4 4 4 Passeig Vilaret
12S 82 Blava 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carrer de Catalunya
12S 83 Blava 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 5 5 5 Carrer de Catalunya
12S 84 Blava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Carrer de Catalunya
12S 85 Blava 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 5 6 6 Carrer de Catalunya
12S 86 Blava 1 1 1 1 1 0 0 2 3 3 3 3 3 3 Carrer de Catalunya
12S 87 Blava 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Carrer de Catalunya
12S 89 Blava 1 1 1 1 1 0 0 0 2 3 3 3 3 3 Carrer de Catalunya
12S 90 Blava 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carrer de Catalunya
12S 91 Blava 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 Carrer de Catalunya
12S 92 Blava 0 0 2 3 3 0 0 0 4 5 5 5 5 5 Carrer de Catalunya
12S 93 Blava 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 4 5 6 6 Carrer de Catalunya
12S 94 Blava 1 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 7 Carrer de Catalunya
12S 95 Blava 0 1 1 1 2 0 3 0 4 4 4 4 4 4 Carrer de Catalunya
12S 96 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 Carrer de Catalunya
12S 97 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 Carrer de Catalunya
12S 98 Blava 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 5 6 0 6 Carrer de Bonavista
12S 99 Blava 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carrer de Bonavista
12S 100 Blava 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 3 3 3 3 Carrer de Bonavista
12S 101 Blava 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 2 0 2 Carrer de Bonavista
12S 102 Blava 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Carrer de Bonavista
12S 103 Blava 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Carrer de Bonavista
12S 104 Blava 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Carrer de Bonavista
12S 105 Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Carrer de Bonavista
12S 106 Blava 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Carrer de Bonavista
12S 107 Blava 1 1 1 1 2 0 0 3 0 4 0 0 5 5 Carrer de Bonavista
fitxa 2 Vilaret